工藝流程圖:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
技術參數:
設備型號 | SBF-1500/200-14 |
處理原料類型 | 電池濕極粉、磷酸鐵鋰廢正極片 |
最終產品 | 電池材料 |
單臺年處理量 | 據處理量可定制 |
有價物質回收率 | 約99.5% |
有機物去除率 | 約99% |
氧含量 | <1% |
供熱形式 | 電/氣加熱 |
熱解溫度 | 150-700℃(溫度可調) |
爐內截面溫度均勻性 | ±5℃ |
設備占地面積 | 約600㎡(年處理量1萬噸) |
環保達標性 | 煙氣排放指標符合所有項目所在地嚴格排放要求 |
項目所在地 | 湖南省、廣東省、浙江省、天津市 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
裝備特點及優勢:
① 設備自動化程度高
② 有機物去除率極高
③ 高值化產品質量高
④ 符合歐美排放標準